Kết quả Brno U19 vs Tescoma Zlin U19, 16h00 ngày 13/09
Kết quả Brno U19 vs Tescoma Zlin U19
Đối đầu Brno U19 vs Tescoma Zlin U19
Phong độ Brno U19 gần đây
Phong độ Tescoma Zlin U19 gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 13/09/202516:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.87+0.25
0.97O 3.25
1.07U 3.25
0.751
2.50X
3.702
2.20Hiệp 1-0.25
1.17+0.25
0.69O 1.25
0.90U 1.25
0.92 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Brno U19 vs Tescoma Zlin U19
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 18°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
VĐQG Séc U19 2025-2026 » vòng 6
-
Brno U19 vs Tescoma Zlin U19: Diễn biến chính
-
7'0-0
-
41'0-1
Jakub Zbranek -
58'0-1
-
68'0-1
-
72'0-2
Radim Betik -
74'Jan Krivanek
1-2 -
90'Daniel Klima
2-2 -
90'2-2
- BXH VĐQG Séc U19
- BXH bóng đá Czech Repoublic mới nhất
-
Brno U19 vs Tescoma Zlin U19: Số liệu thống kê
-
Brno U19Tescoma Zlin U19
-
8Phạt góc5
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
0Thẻ vàng4
-
-
17Tổng cú sút10
-
-
6Sút trúng cầu môn3
-
-
11Sút ra ngoài7
-
-
18Sút Phạt11
-
-
63%Kiểm soát bóng37%
-
-
59%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)41%
-
-
12Phạm lỗi18
-
-
0Việt vị3
-
-
116Pha tấn công74
-
-
102Tấn công nguy hiểm59
-
BXH VĐQG Séc U19 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banik Ostrava U19 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 21 | 17 | 36 | T T B B T T |
| 2 | Slavia Praha U19 | 16 | 11 | 0 | 5 | 47 | 31 | 16 | 33 | T T T B B T |
| 3 | Hradec Kralove U19 | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 24 | 18 | 32 | H B T B T T |
| 4 | Sparta Praha U19 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 | 32 | T B B T B H |
| 5 | Dukla Praha U19 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 | 26 | H B B B B T |
| 6 | Brno U19 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 25 | 4 | 26 | T B T T T H |
| 7 | Viktoria Plzen U19 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 29 | 2 | 26 | B H T T T B |
| 8 | MFK Karvina U19 | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 28 | 4 | 24 | B T T T T B |
| 9 | Slovacko U19 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 | 23 | B B B B B B |
| 10 | Pardubice U19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 22 | T B H T B B |
| 11 | Sigma Olomouc U19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 32 | -8 | 19 | B B T T H T |
| 12 | Slovan Liberec U19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 44 | -12 | 19 | B T T T T B |
| 13 | Dynamo Ceske Budejovice U19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 18 | T H B B B B |
| 14 | Tescoma Zlin U19 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | T H B B T T |
| 15 | Mlada Boleslav U19 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 31 | -12 | 14 | B B B B T T |
| 16 | Vysocina Jihlava U19 | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 44 | -32 | 5 | B B B H B B |

