Kết quả Posta Rangers vs Bandari, 18h00 ngày 16/12
Kết quả Posta Rangers vs Bandari
Đối đầu Posta Rangers vs Bandari
Phong độ Posta Rangers gần đây
Phong độ Bandari gần đây
-
Thứ ba, Ngày 16/12/202518:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
1.05+0.25
0.75O 1.25
0.85U 1.25
0.911
2.25X
2.752
3.50Hiệp 1+0
0.65-0
1.12O 0.5
1.31U 0.5
0.52 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Posta Rangers vs Bandari
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 25°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
VĐQG Kenya 2025-2026 » vòng 14
-
Posta Rangers vs Bandari: Diễn biến chính
- BXH VĐQG Kenya
- BXH bóng đá Kenya mới nhất
-
Posta Rangers vs Bandari: Số liệu thống kê
-
Posta RangersBandari
-
19Tổng cú sút14
-
-
5Sút trúng cầu môn3
-
-
15Phạm lỗi10
-
-
7Phạt góc6
-
-
10Sút Phạt15
-
-
1Việt vị2
-
-
1Thẻ vàng1
-
-
49%Kiểm soát bóng51%
-
-
14Sút ra ngoài11
-
-
101Pha tấn công114
-
-
79Tấn công nguy hiểm70
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
44%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)56%
-
BXH VĐQG Kenya 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 23 | 15 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 50 | T T T T T H |
| 2 | AFC Leopards | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 14 | 16 | 43 | T T H T B T |
| 3 | Shabana FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 40 | H T T T T B |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 23 | 11 | 38 | T H T T H T |
| 5 | Kenya Police FC | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 14 | 6 | 37 | B H H H T T |
| 6 | Muranga Seal | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 36 | T T T B B T |
| 7 | Tusker | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 34 | T H B B T T |
| 8 | KCB SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 33 | B T H B T H |
| 9 | Bandari | 23 | 7 | 11 | 5 | 19 | 17 | 2 | 32 | T B H T H B |
| 10 | Nairobi United | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 | T H B T H H |
| 11 | Mara Sugar FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 | B B H T H T |
| 12 | Mathare United | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 | H B T H B B |
| 13 | Posta Rangers | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25 | H H B B B H |
| 14 | Kariobangi Sharks | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 | H T H H T B |
| 15 | Bidco United | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | B H B B H T |
| 16 | Ulinzi Stars Nakuru | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 26 | -6 | 19 | B B H B H B |
| 17 | APS Bomet | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 19 | B T B H B B |
| 18 | Sofapaka FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | 14 | B B B B B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation

