Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2025-2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Galatasaray | 25 | 16 | 64% | 9 | 36% |
| 2 | Gazisehir Gaziantep | 25 | 16 | 64% | 9 | 36% |
| 3 | Karagumruk | 25 | 12 | 48% | 13 | 52% |
| 4 | Genclerbirligi | 24 | 14 | 58% | 10 | 42% |
| 5 | Konyaspor | 25 | 12 | 48% | 13 | 52% |
| 6 | Goztepe | 25 | 9 | 36% | 16 | 64% |
| 7 | Kocaelispor | 24 | 7 | 29% | 17 | 71% |
| 8 | Caykur Rizespor | 25 | 13 | 52% | 12 | 48% |
| 9 | Samsunspor | 25 | 10 | 40% | 15 | 60% |
| 10 | Kayserispor | 24 | 11 | 45% | 13 | 54% |
| 11 | Istanbul BB | 25 | 15 | 60% | 10 | 40% |
| 12 | Trabzonspor | 24 | 14 | 58% | 10 | 42% |
| 13 | Fenerbahce | 25 | 15 | 60% | 10 | 40% |
| 14 | Alanyaspor | 24 | 11 | 45% | 13 | 54% |
| 15 | Kasimpasa | 25 | 11 | 44% | 14 | 56% |
| 16 | Antalyaspor | 25 | 13 | 52% | 12 | 48% |
| 17 | Eyupspor | 24 | 10 | 41% | 14 | 58% |
| 18 | Besiktas JK | 25 | 15 | 60% | 10 | 40% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
| Tên giải đấu | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Turkish Super Liga |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 25 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |