Số liệu thống kê hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng hạng 5 phía Nam Anh
Thống kê tần xuất tỷ số hạng 5 phía Nam Anh
Thống kê bàn thắng/đội bóng hạng 5 phía Nam Anh
Thống kê bóng đá hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 552 |
| Số trận đã kết thúc | 425 (76.99%) |
| Số trận sắp đá | 127 (23.01%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 197 (35.69%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 126 (22.83%) |
| Số trận hòa | 102 (18.48%) |
| Số bàn thắng | 1174 (2.76 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 664 (1.56 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 510 (1.2 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Worthing (76 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Worthing (76 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Worthing (30 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Bath City (32 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Bath City (15 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Salisbury FC (10 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Maidenhead United (32 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Weston Super Mare (8 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Maidenhead United (15 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (73 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (30 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (45 bàn thua) |
hạng 5 phía Nam Anh
| Tên giải đấu | hạng 5 phía Nam Anh |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | England Conference South Division |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 38 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |