Phong độ Rosario Central gần đây, KQ Rosario Central mới nhất
Phong độ Rosario Central gần đây
-
02/03/2026Newells Old BoysRosario Central0 - 0W
-
26/02/20261 Gimnasia La PlataRosario Central1 - 0W
-
21/02/2026Rosario CentralTalleres Cordoba0 - 1L
-
16/02/2026Rosario CentralBarracas Central0 - 0W
-
08/02/2026Aldosivi Mar del PlataRosario Central0 - 1D
-
02/02/2026Rosario CentralRiver Plate0 - 0D
-
29/01/2026Racing ClubRosario Central1 - 2W
-
25/01/2026Rosario CentralBelgrano1 - 0L
-
24/11/2025Rosario CentralEstudiantes La Plata 10 - 1L
-
12/02/2026Rosario CentralSportivo Belgrano2 - 0W
Thống kê phong độ Rosario Central gần đây, KQ Rosario Central mới nhất
| Số trận gần nhất | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 |
Thống kê phong độ Rosario Central gần đây: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| - VĐQG Argentina | 9 | 4 | 2 | 3 |
| - Cúp Quốc Gia Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 |
Phong độ Rosario Central gần đây: theo giải đấu
-
02/03/2026Newells Old BoysRosario Central0 - 0W
-
26/02/20261 Gimnasia La PlataRosario Central1 - 0W
-
21/02/2026Rosario CentralTalleres Cordoba0 - 1L
-
16/02/2026Rosario CentralBarracas Central0 - 0W
-
08/02/2026Aldosivi Mar del PlataRosario Central0 - 1D
-
02/02/2026Rosario CentralRiver Plate0 - 0D
-
29/01/2026Racing ClubRosario Central1 - 2W
-
25/01/2026Rosario CentralBelgrano1 - 0L
-
24/11/2025Rosario CentralEstudiantes La Plata 10 - 1L
-
12/02/2026Rosario CentralSportivo Belgrano2 - 0W
- Kết quả Rosario Central mới nhất ở giải VĐQG Argentina
- Kết quả Rosario Central mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Argentina
Phong độ sân nhà, sân khách, sân trung lập Rosario Central gần đây
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Rosario Central (sân nhà) | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Rosario Central (sân khách) | 3 | 0 | 0 | 3 |
BXH VĐQG Argentina mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 18 | H T H T H T |
| 2 | Independiente Rivadavia | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | T T B T H H |
| 3 | Club Atletico Tigre | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | T T T H B H |
| 4 | Estudiantes La Plata | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | H T H T T B |
| 5 | Belgrano | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | H T T H T B |
| 6 | Club Atlético Unión | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | T B H T T T |
| 7 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | H H T B T T |
| 8 | Independiente | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | H T T B H T |
| 9 | CA Platense | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | T B H T H H |
| 10 | Boca Juniors | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | T B H H H T |
| 11 | San Lorenzo | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | T B H T H H |
| 12 | Defensa Y Justicia | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | H T H H H H |
| 13 | CA Huracan | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | H T T H B T |
| 14 | Racing Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | B T T H H T |
| 15 | River Plate | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | H B B B T H |
| 16 | Gimnasia La Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | T B H T B H |
| 17 | Talleres Cordoba | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | B H T T B H |
| 18 | Banfield | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | T B B T B T |
| 19 | Argentinos Juniors | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | T H H B T H |
| 20 | Barracas Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | H T B B T H |
| 21 | Lanus | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | T H H B H B |
| 22 | Sarmiento Junin | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 | B T B B B T |
| 23 | Instituto AC Cordoba | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 | H B T T H B |
| 24 | Central Cordoba SDE | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 8 | B T B H T B |
| 25 | Gimnasia Mendoza | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | B T B B H H |
| 26 | Deportivo Riestra | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | H B H H H H |
| 27 | Atletico Tucuman | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 5 | H B T B B B |
| 28 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | B B B B T B |
| 29 | Aldosivi Mar del Plata | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | H B H B B B |
| 30 | Newells Old Boys | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 | B B H B B B |
Title Play-offs
Relegation
Cập nhật: