Kết quả Larne FC hôm nay, KQ Larne FC mới nhất
Kết quả Larne FC mới nhất hôm nay
-
07/03 02:451 Glentoran FCLarne FC1 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [0-3]
-
07/02 22:00Warrenpoint TownLarne FC0 - 1
-
04/02 02:45Ballymena UnitedLarne FC0 - 1
-
28/02 22:001 Ballymena UnitedLarne FC0 - 2Vòng 31
-
25/02 02:451 Larne FCLinfield FC1 - 0Vòng 11
-
21/02 02:45Larne FCCarrick Rangers0 - 3Vòng 30
-
14/02 22:00PortadownLarne FC 12 - 1Vòng 29
-
11/02 02:45Larne FCGlentoran FC 11 - 1Vòng 28
-
31/01 22:00CrusadersLarne FC1 - 2Vòng 27
-
24/01 02:45Larne FCBangor FC 12 - 0Vòng 26
Kết quả Larne FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
28/02 22:001 Ballymena UnitedLarne FC0 - 2Vòng 31
-
25/02 02:451 Larne FCLinfield FC1 - 0Vòng 11
-
21/02 02:45Larne FCCarrick Rangers0 - 3Vòng 30
-
14/02 22:00PortadownLarne FC 12 - 1Vòng 29
-
11/02 02:45Larne FCGlentoran FC 11 - 1Vòng 28
-
31/01 22:00CrusadersLarne FC1 - 2Vòng 27
-
24/01 02:45Larne FCBangor FC 12 - 0Vòng 26
-
07/03 02:451 Glentoran FCLarne FC1 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [0-3]
-
07/02 22:00Warrenpoint TownLarne FC0 - 1
-
04/02 02:45Ballymena UnitedLarne FC0 - 1
- Kết quả Larne FC mới nhất ở giải VĐQG Bắc Ailen
- Kết quả Larne FC mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Bắc Ailen
BXH VĐQG Bắc Ailen mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larne FC | 31 | 20 | 7 | 4 | 55 | 21 | 34 | 67 | T H B B H T |
| 2 | Glentoran FC | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 29 | 26 | 62 | H T B T T T |
| 3 | Coleraine | 31 | 19 | 4 | 8 | 60 | 30 | 30 | 61 | T T T H T B |
| 4 | Linfield FC | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 21 | 32 | 59 | T T T T H B |
| 5 | Dungannon Swifts | 31 | 15 | 1 | 15 | 39 | 55 | -16 | 46 | B B T B B T |
| 6 | Cliftonville | 29 | 12 | 7 | 10 | 46 | 42 | 4 | 43 | T B T B T T |
| 7 | Carrick Rangers | 31 | 11 | 7 | 13 | 46 | 49 | -3 | 40 | T T H T H B |
| 8 | Portadown | 31 | 11 | 2 | 18 | 35 | 54 | -19 | 35 | B T T B B H |
| 9 | Bangor FC | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 53 | -16 | 33 | B B B H B H |
| 10 | Ballymena United | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | 30 | B T B H B H |
| 11 | Crusaders | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 | 68 | -30 | 25 | B B H B B B |
| 12 | Glenavon Lurgan | 31 | 7 | 1 | 23 | 30 | 60 | -30 | 22 | T B B T H T |
Title Play-offs
Relegation Play-offs