Kết quả Kapfenberg vs Sturm Graz (Youth), 16h30 ngày 01/03
Kết quả Kapfenberg vs Sturm Graz (Youth)
Đối đầu Kapfenberg vs Sturm Graz (Youth)
Phong độ Kapfenberg gần đây
Phong độ Sturm Graz (Youth) gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 01/03/202616:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
1.00-0
0.80O 2.75
0.83U 2.75
0.981
2.60X
3.502
2.35Hiệp 1+0
0.98-0
0.84O 1.25
1.07U 1.25
0.75 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Kapfenberg vs Sturm Graz (Youth)
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 6℃~7℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Hạng 2 Áo 2025-2026 » vòng 19
-
Kapfenberg vs Sturm Graz (Youth): Diễn biến chính
-
15'Thomas Maier0-0
-
34'0-1Robin Littig(OW)
-
39'Luca Hassler
1-1 -
60'Ben Heuser1-1
-
63'Thomas Maier (Assist:Ben Heuser)
2-1 -
70'Jose-Andrei Rostas2-1
- BXH Hạng 2 Áo
- BXH bóng đá Áo mới nhất
-
Kapfenberg vs Sturm Graz (Youth): Số liệu thống kê
-
KapfenbergSturm Graz (Youth)
-
7Tổng cú sút11
-
-
4Sút trúng cầu môn2
-
-
4Phạt góc8
-
-
3Thẻ vàng0
-
-
43%Kiểm soát bóng57%
-
-
3Sút ra ngoài9
-
-
70Pha tấn công74
-
-
28Tấn công nguy hiểm50
-
-
4Phạt góc (Hiệp 1)4
-
-
49%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)51%
-
BXH Hạng 2 Áo 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenkwalder Admira Wacker | 19 | 9 | 8 | 2 | 42 | 20 | 22 | 35 | H T B T B H |
| 2 | St.Polten | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 | 35 | H T B B B T |
| 3 | SKU Amstetten | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 19 | 13 | 35 | T H T H T B |
| 4 | Austria Lustenau | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 34 | H B T T T B |
| 5 | Floridsdorfer AC | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 11 | 13 | 32 | T H T H T B |
| 6 | Austria Wien (Youth) | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 30 | T B T B T T |
| 7 | FC Liefering | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 29 | 0 | 28 | B H B T T T |
| 8 | First Wien 1894 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 23 | T B H T B T |
| 9 | SV Austria Salzburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 | H T H B H T |
| 10 | Kapfenberg | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 36 | -14 | 18 | B B B H B T |
| 11 | SK Austria Klagenfurt | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 17 | B H B B H H |
| 12 | WSC Hertha Wels | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 | -9 | 17 | H B B H T B |
| 13 | Rapid Vienna (Youth) | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | 17 | H T B B H B |
| 14 | Sturm Graz (Youth) | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 | 14 | T B H H B T |
| 15 | SC Bregenz | 18 | 2 | 8 | 8 | 24 | 32 | -8 | 11 | B T B T H B |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Championship Playoff

