Eyupspor: tin tức, thông tin website facebook
CLB Eyupspor: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Eyupspor |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1919 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | S?LAHTARA?A CAD. NO:4 EYüP |
| Sân vận động | Eyup |
| Sức chứa sân vận động | 2,367 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arda Turan |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.eyupspor.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Eyupspor mới nhất
-
06/03 00:30EyupsporKonyaspor0 - 1B
-
04/02 22:00GenclerbirligiEyupspor2 - 2B
-
15/01 19:30Eyupspor76 Igdir Belediye spor1 - 1B
-
01/03 00:00GoztepeEyupspor0 - 0Vòng 24
-
21/02 17:30EyupsporGenclerbirligi0 - 0Vòng 23
-
14/02 00:00GalatasarayEyupspor 12 - 0Vòng 22
-
08/02 18:30EyupsporIstanbul BB0 - 1Vòng 21
-
31/01 18:30AlanyasporEyupspor1 - 0Vòng 20
-
27/01 00:00EyupsporBesiktas JK0 - 1Vòng 19
-
19/01 21:00KonyasporEyupspor0 - 0Vòng 18
Lịch thi đấu Eyupspor sắp tới
-
09/03 20:00EyupsporKocaelispor? - ?Vòng 25
-
15/03 20:00KasimpasaEyupspor? - ?Vòng 26
-
19/03 00:00EyupsporTrabzonspor? - ?Vòng 27
-
06/04 00:00AntalyasporEyupspor? - ?Vòng 28
-
13/04 00:00EyupsporSamsunspor? - ?Vòng 29
-
20/04 00:00KaragumrukEyupspor? - ?Vòng 30
-
27/04 00:00EyupsporGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 31
-
04/05 00:00KayserisporEyupspor? - ?Vòng 32
-
11/05 00:00EyupsporCaykur Rizespor? - ?Vòng 33
-
18/05 00:00FenerbahceEyupspor? - ?Vòng 34
BXH Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurum BB | 29 | 18 | 9 | 2 | 68 | 20 | 48 | 63 | T T T T T T |
| 2 | Erokspor | 29 | 18 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 62 | T T T T T T |
| 3 | Amedspor | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 32 | 27 | 58 | T H H T H T |
| 4 | Corum Belediyespor | 29 | 16 | 5 | 8 | 47 | 32 | 15 | 53 | B B T T T T |
| 5 | Pendikspor | 29 | 13 | 10 | 6 | 44 | 23 | 21 | 49 | B T T B T H |
| 6 | Bodrumspor | 29 | 14 | 6 | 9 | 61 | 33 | 28 | 48 | T T B B T B |
| 7 | Bandirmaspor | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 32 | 9 | 45 | B B B T T T |
| 8 | 76 Igdir Belediye spor | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | 39 | -1 | 44 | T H T B T B |
| 9 | Keciorengucu | 29 | 11 | 10 | 8 | 54 | 36 | 18 | 43 | T B B T H T |
| 10 | Boluspor | 29 | 12 | 5 | 12 | 49 | 40 | 9 | 41 | B T B B B T |
| 11 | Manisa BB Spor | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 49 | -6 | 40 | T B T T B B |
| 12 | Belediye Vanspor | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 33 | 7 | 39 | T H T B B H |
| 13 | Istanbulspor | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | 42 | -5 | 38 | H T B T B B |
| 14 | Sivasspor | 29 | 8 | 12 | 9 | 33 | 30 | 3 | 36 | B H H T T B |
| 15 | Umraniyespor | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 39 | -4 | 35 | H H T B B T |
| 16 | Sariyer | 29 | 10 | 5 | 14 | 31 | 37 | -6 | 35 | T B H T H B |
| 17 | Sakaryaspor | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | 49 | -11 | 29 | B H B B H T |
| 18 | Serik Belediyespor | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 55 | -26 | 29 | B T B B B B |
| 19 | Hatayspor | 29 | 0 | 7 | 22 | 21 | 80 | -59 | 7 | B B B B B B |
| 20 | Adana Demirspor | 29 | 0 | 3 | 26 | 16 | 129 | -113 | -39 | B B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation