Gloria Buzau: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gloria Buzau: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Gloria Buzau |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1971 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Romania |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Romania |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Strada Stadionului, Nr 1, Buzau |
| Sân vận động | Gloria |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcgloriabuzau.ro |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gloria Buzau mới nhất
-
17/05 18:00UTA AradGloria Buzau0 - 0Vòng 9
-
09/05 22:00Gloria BuzauFC Unirea 2004 Slobozia0 - 1Vòng 8
-
03/05 22:15Farul ConstantaGloria Buzau1 - 0Vòng 7
-
27/04 18:30Gloria BuzauFC Botosani0 - 1Vòng 6
-
21/04 22:00Petrolul PloiestiGloria Buzau2 - 0Vòng 5
-
11/04 21:30Gloria BuzauCSM Politehnica Iasi0 - 1Vòng 4
-
06/04 17:30HermannstadtGloria Buzau0 - 2Vòng 3
-
31/03 21:30Gloria BuzauFC Otelul Galati0 - 2Vòng 2
-
18/03 01:00Sepsi OSK Sfantul GheorgheGloria Buzau1 - 1Vòng 1
-
09/03 20:00CFR ClujGloria Buzau3 - 0Vòng 30
Lịch thi đấu Gloria Buzau sắp tới
BXH Hạng 2 Romania mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvinul Hunedoara | 20 | 15 | 5 | 0 | 35 | 12 | 23 | 50 | T H T T H T |
| 2 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 20 | 13 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 | 44 | T T T T T H |
| 3 | FC Bihor Oradea | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 | 39 | T T T T B H |
| 4 | FC Voluntari | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 15 | 15 | 39 | T T T T T B |
| 5 | FCM Targu Mures | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 20 | 17 | 36 | T H T B B T |
| 6 | CSA Steaua Bucuresti | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | 36 | T B B B T T |
| 7 | Chindia Targoviste | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 | 34 | B T T T T T |
| 8 | Scolar Resita | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 28 | 6 | 32 | T B T B B B |
| 9 | CSM Politehnica Iasi | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 | B H B T B T |
| 10 | FC Bacau | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 30 | H T T T H T |
| 11 | AFC Metalul Buzau | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 24 | 6 | 29 | B T B B B B |
| 12 | Concordia Chiajna | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 23 | 6 | 27 | H B B B B T |
| 13 | Afumati | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 25 | 3 | 27 | B T B B T B |
| 14 | CSM Slatina | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | T T T H B T |
| 15 | FC Gloria Bistrita | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | B T T T H T |
| 16 | ACS Dumbravita | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 22 | T B B T T H |
| 17 | ACS Viitorul Selimbar | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 31 | -5 | 19 | B B T B T B |
| 18 | Ceahlaul Piatra Neamt | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 | 18 | B B B B B B |
| 19 | CS Dinamo Bucuresti | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 | 16 | B B B B H T |
| 20 | Tunari | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | 35 | -19 | 13 | B B B T H H |
| 21 | CSM Satu Mare | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 45 | -28 | 11 | B B T B H B |
| 22 | Muscelul Campulung 2022 | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 50 | -41 | 10 | H B B H B B |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs