KCB SC: tin tức, thông tin website facebook
CLB KCB SC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | KCB SC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Kenya |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Kenya |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả KCB SC mới nhất
-
04/03 19:001 Nairobi UnitedKCB SC1 - 1Vòng 21
-
26/02 20:15KCB SCAFC Leopards0 - 0Vòng 22
-
22/02 20:20Gor MahiaKCB SC3 - 0Vòng 23
-
15/02 19:00KCB SCKariobangi Sharks0 - 1Vòng 20
-
31/01 18:00Mathare UnitedKCB SC1 - 1Vòng 19
-
25/01 19:00KCB SCTusker0 - 0Vòng 18
-
20/01 19:00Posta RangersKCB SC0 - 1Vòng 17
-
15/01 20:00KCB SCNairobi United0 - 1Vòng 6
-
09/01 19:00KCB SCKenya Police FC0 - 0Vòng 16
-
20/12 18:00KCB SCShabana FC0 - 2Vòng 15
Lịch thi đấu KCB SC sắp tới
-
15/05 18:00KCB SCNzoia United? - ?
-
28/05 19:00KCB SCTusker? - ?
-
31/07 19:00KCB SCPosta Rangers? - ?
-
05/03 19:00Gor MahiaKCB SC? - ?Vòng 22
-
19/03 19:00Kakamega HomeboyzKCB SC? - ?Vòng 24
-
06/04 19:00KCB SCMathare United? - ?Vòng 25
-
29/04 19:00KCB SCKariobangi Sharks? - ?Vòng 27
-
08/05 19:00Wazito FCKCB SC? - ?Vòng 28
-
12/05 19:00KCB SCVihiga Bullets? - ?Vòng 29
-
15/05 19:00KCB SCBidco United? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 23 | 15 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 50 | T T T T T H |
| 2 | AFC Leopards | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 14 | 16 | 43 | T T H T B T |
| 3 | Shabana FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 40 | H T T T T B |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 23 | 11 | 38 | T H T T H T |
| 5 | Kenya Police FC | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 14 | 6 | 37 | B H H H T T |
| 6 | Muranga Seal | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 36 | T T T B B T |
| 7 | Tusker | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 34 | T H B B T T |
| 8 | KCB SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 33 | B T H B T H |
| 9 | Bandari | 23 | 7 | 11 | 5 | 19 | 17 | 2 | 32 | T B H T H B |
| 10 | Nairobi United | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 | T H B T H H |
| 11 | Mara Sugar FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 | B B H T H T |
| 12 | Mathare United | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 | H B T H B B |
| 13 | Posta Rangers | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25 | H H B B B H |
| 14 | Kariobangi Sharks | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 | H T H H T B |
| 15 | Bidco United | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | B H B B H T |
| 16 | Ulinzi Stars Nakuru | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 26 | -6 | 19 | B B H B H B |
| 17 | APS Bomet | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 19 | B T B H B B |
| 18 | Sofapaka FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | 14 | B B B B B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation